<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Renouvelables N-B</title>
	<atom:link href="http://renouvelablenb.ca/fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://renouvelablenb.ca/fr</link>
	<description>Source d'information sur la production d'énergie renouvelable                                  à petite échelle, au Nouveau-Brunswick, Canada</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 18:44:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>CCNB Campus de Bathurst, Système combiné, énergie éolienne (à venir), géothermique &amp; solaire</title>
		<link>http://renouvelablenb.ca/fr/2012/ccnb-campus-de-bathurst-systeme-combine-energie-eolienne-a-venir-geothermique-solaire/</link>
		<comments>http://renouvelablenb.ca/fr/2012/ccnb-campus-de-bathurst-systeme-combine-energie-eolienne-a-venir-geothermique-solaire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 15:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usage commercial ou institutionnel (à petite échelle)]]></category>
		<category><![CDATA[Vent]]></category>
		<category><![CDATA[1124]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renouvelablenb.ca/fr/?p=2095</guid>
		<description><![CDATA[Le bâtiment a été conçu de façon à utiliser des sources d’énergie renouvelable. Il est chauffé et climatisé par un système géothermique, auquel s’ajoutent des panneaux photovoltaïques, des capteurs solaires à conversion thermique et des éoliennes, tous ces systèmes devant permettre d’apprendre à utiliser les technologies concernées. À noter que l’installation de l’éolienne et de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">Le bâtiment a été conçu de façon à utiliser des sources d’énergie renouvelable. Il est chauffé et climatisé par un système géothermique, auquel s’ajoutent des panneaux photovoltaïques, des capteurs solaires à conversion thermique et des éoliennes, tous ces systèmes devant permettre d’apprendre à utiliser les technologies concernées. À noter que l’installation de l’éolienne et de la série complète de panneaux solaires n’est pas encore terminée. En plus du caractère innovateur du projet, on soulignera sa vocation didactique, la diversité des sources d’énergie choisies et le souci d’efficacité énergétique manifesté. Par exemple, différentes méthodes d’éclairage sont utilisées dans les classes, avec contrôle de la consommation d’énergie en temps réel pour évaluer et comparer les besoins énergétiques. La qualité de l’éclairage exigée pour l’apprentissage est un autre des aspects étudiés. Toujours pour favoriser l’apprentissage, un panneau de verre plastique a été inséré dans le sol en béton de l’atelier de construction, pour laisser voir le circuit de tuyaux dans lequel circule le glycol qui véhicule la chaleur géothermique provenant de 20 puits de 400 pi de profondeur. La formation concernant les panneaux photovoltaïques, les capteurs solaires et les éoliennes sera intégrée au programme d’apprentissage des différents métiers. Ce contact avec les technologies appliquées au collège et cette sensibilisation aux énergies renouvelables représentera un atout pour tous les apprentis, quel que soit leur futur métier.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 715px"><a href="http://renouvelablenb.ca/fr/?attachment_id=3761" rel="attachment wp-att-3761"><img title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://renewablesnb.ca/en/wp-content/uploads/2012/03/NBCC-Bathurst-Solar-PV-array-705x528.jpg" alt="" width="705" height="528" /></a><p class="wp-caption-text">Panneaux photovoltaïques</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 715px"><a href="http://renouvelablenb.ca/fr/?attachment_id=3760" rel="attachment wp-att-3760"><img title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://renewablesnb.ca/en/wp-content/uploads/2012/03/NBCC-Bathurst-Tour-2011-19-705x528.jpg" alt="" width="705" height="528" /></a><p class="wp-caption-text">Géothermique</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 715px"><a href="http://renouvelablenb.ca/fr/?attachment_id=3759" rel="attachment wp-att-3759"><img class=" " title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://renewablesnb.ca/en/wp-content/uploads/2012/03/NBCC-Bathurst-utility-room-705x528.jpg" alt="" width="705" height="528" /></a><p class="wp-caption-text">Local d&#39;entretien</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://renouvelablenb.ca/fr/2012/ccnb-campus-de-bathurst-systeme-combine-energie-eolienne-a-venir-geothermique-solaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woodstock, Pompe à chaleur géothermique</title>
		<link>http://renouvelablenb.ca/fr/2012/woodstock-pompe-a-chaleur-geothermique/</link>
		<comments>http://renouvelablenb.ca/fr/2012/woodstock-pompe-a-chaleur-geothermique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 14:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nord-ouest]]></category>
		<category><![CDATA[Terre]]></category>
		<category><![CDATA[Usage résidentiel]]></category>
		<category><![CDATA[1123]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renouvelablenb.ca/fr/?p=2089</guid>
		<description><![CDATA[Le propriétaire est asthmatique et apprécie l’excellente qualité de l’air qu’il respire grâce aux caractéristiques de sa maison et aux installations dont elle est équipée : une construction étanche à l’air, un efficace ventilateur-récupérateur de chaleur et  une pompe à chaleur géothermique. Le haut rendement énergétique des matériaux,  le coffrage isolant et les techniques avancées de charpenterie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le propriétaire est asthmatique et apprécie l’excellente qualité de l’air qu’il respire grâce aux caractéristiques de sa maison et aux installations dont elle est équipée : une construction étanche à l’air, un efficace ventilateur-récupérateur de chaleur et  une pompe à chaleur géothermique. Le haut rendement énergétique des matériaux,  le coffrage isolant et les techniques avancées de charpenterie utilisées améliorent la résistance thermique de la maison (valeur R-30). La maison est certifiée R-2000, et le propriétaire estime qu’en sept à huit ans, il a récupéré les coûts supplémentaires initiaux. La maison a une cote ÉnerGuide 86. L’ancienne pompe à chaleur, qui avait 16 ans, a été récemment remplacée. La nouvelle pompe à chaleur a coûté 13 000 $, mais le propriétaire devrait récupérer 3 250 $ en subventions accordées par Efficacité NB et l’ancien programme fédéral écoÉNERGIE. Le propriétaire déclare que ses factures d’électricité ne dépassent jamais 300 $ par mois et comprennent la consommation pour la maison, l’eau chaude domestique, le chauffage de la piscine et tous les appareils. Le propriétaire songe à installer un chauffe-eau solaire pour encore diminuer sa facture d’électricité et réduire les émissions de gaz à effet de serre.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 538px"><a href="http://renouvelablenb.ca/fr/?attachment_id=3751" rel="attachment wp-att-3751"><img title="001" src="http://renewablesnb.ca/en/wp-content/uploads/2012/03/001-e1332945792859-528x705.jpg" alt="" width="528" height="705" /></a><p class="wp-caption-text">Pompe à chaleur géothermique</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://renouvelablenb.ca/fr/2012/woodstock-pompe-a-chaleur-geothermique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woodstock, Foyer de maçonnerie Crossfire</title>
		<link>http://renouvelablenb.ca/fr/2012/woodstock-foyer-de-maconnerie-crossfire/</link>
		<comments>http://renouvelablenb.ca/fr/2012/woodstock-foyer-de-maconnerie-crossfire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 14:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Nord-ouest]]></category>
		<category><![CDATA[Usage résidentiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renouvelablenb.ca/fr/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[Le propriétaire a construit son foyer en fonction de la maison, telle qu’elle était. L’inverse aurait été beaucoup plus facile, dit-il. Alors qu’il brûlait cinq cordes de bois de feuillus (bois dur) auparavant, il ne brûle plus que deux cordes de bois de résineux (bois tendre) et des résidus ligneux maintenant, même en chauffant l’adjonction [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le propriétaire a construit son foyer en fonction de la maison, telle qu’elle était. L’inverse aurait été beaucoup plus facile, dit-il. Alors qu’il brûlait cinq cordes de bois de feuillus (bois dur) auparavant, il ne brûle plus que deux cordes de bois de résineux (bois tendre) et des résidus ligneux maintenant, même en chauffant l’adjonction à la maison qui a été achevée pendant la période d’installation du foyer. Du fait que la chaleur diffusée par le foyer persiste si longtemps, mettre du bois dans le foyer de bois exige à la fois moins de temps et  moins d’efforts. Compte tenu de leurs besoins, les propriétaires avaient décidé qu’un foyer de maçonnerie était ce qui leur conviendrait le mieux. Après en avoir examiné divers modèles, ils ont choisi le foyer-insert  Crossfire de 2100 livres (modèle CF-2100-BO). Un socle de béton a dû être coulé au sous-sol pour supporter le poids du foyer. L’insert (aussi appelé <em>cassette</em>) a ensuite été recouvert de cinq tonnes de granite local. N’importe quel autre matériau de maçonnerie aurait pu être choisi, des briques d’adobe aux galets. Une arrivée d’air froid a été ajoutée pour éviter que le foyer ne crée un appel d’air dans la maison. Une fois chargé et allumé, le foyer procure de la chaleur pendant 10 à 12 heures, l’insert ayant un rendement énergétique de 75 % ou plus. Les propriétaires ont aussi choisi d’installer un four à cuire (optionnel) qu’ils utilisent comme une mijoteuse.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 538px"><a href="http://renouvelablenb.ca/fr/?attachment_id=3743" rel="attachment wp-att-3743"><img title="Greg pictures 002" src="http://renewablesnb.ca/en/wp-content/uploads/2012/03/Greg-pictures-002-e1332944597605-528x705.jpg" alt="" width="528" height="705" /></a><p class="wp-caption-text">Foyer de maçonnerie Crossfire</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://renouvelablenb.ca/fr/2012/woodstock-foyer-de-maconnerie-crossfire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hôpital régional Chaleur, Système combiné (biomasse et mazout)</title>
		<link>http://renouvelablenb.ca/fr/2012/2072/</link>
		<comments>http://renouvelablenb.ca/fr/2012/2072/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 13:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Nord-est]]></category>
		<category><![CDATA[Usage commercial ou institutionnel (à petite échelle)]]></category>
		<category><![CDATA[1121]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renouvelablenb.ca/fr/?p=2072</guid>
		<description><![CDATA[Une grande chaudière (utilisant la biomasse comme source d’énergie) sera bientôt connectée et répondra à 98 % des besoins annuels en énergie de l’hôpital, chauffage et climatisation compris. La chaudière produira de la vapeur qui servira à la production d’électricité. Les mois de consommation normale, on prévoit un petit excédent net d’électricité qui sera alors fourni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">Une grande chaudière (utilisant la biomasse comme source d’énergie) sera bientôt connectée et répondra à 98 % des besoins annuels en énergie de l’hôpital, chauffage et climatisation compris. La chaudière produira de la vapeur qui servira à la production d’électricité. Les mois de consommation normale, on prévoit un petit excédent net d’électricité qui sera alors fourni au réseau (système de facturation nette). Ce système de production combinée permettra à l’hôpital d’être pratiquement autosuffisant en termes d’énergie, à un coût très réduit. La nouvelle chaudière remplace trois chaudières plus anciennes. Une chaudière à mazout d’appoint pourra prendre le relais lors de l’arrêt, de l’entretien ou du nettoyage de la chaudière principale.</p>
<p align="left">Le financement innovateur de ce coûteux projet est étroitement lié au succès de cette initiative. Les fonds nécessaires ont été fournis par la Fondation de l’Hôpital régional Chaleur, qui a imposé, comme condition du financement, qu’un pourcentage des économies réalisées (c.-à-d. la différence entre le coût du mazout et de la biomasse) soit retourné à la Fondation et ce, jusqu’à ce que le coût total du projet soit remboursé. Les détails de l’entente financière ne seront connus que lorsque le protocole d’accord entre les parties sera signé. L’hôpital continuera à profiter de cet arrangement, puisque les fonds remboursés sont de toute façon destinés à contribuer au financement d’initiatives proposées par l’Hôpital régional Chaleur (voir le site Web de la Régie de la santé Acadie-Bathurst). Nous ne comprenons pas que d’autres hôpitaux ne soient pas intéressés à essayer cette stratégie de financement.</p>
<p align="left"> Le soutien technique pour ce projet a été assuré en grande partie par les services d’ingénierie Roy Consultants.</p>
<p align="left">Pour ce qui est de la biomasse, la consommation est d’environ 64 tonnes de résidus ligneux (en majorité des copeaux) par jour, soit entre 20 000 et 30 000 tonnes par an.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 715px"><a href="http://renouvelablenb.ca/fr/?attachment_id=3730" rel="attachment wp-att-3730"><img title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://renewablesnb.ca/en/wp-content/uploads/2012/03/Bathurst-Hospital-Tour-2011-21-705x528.jpg" alt="" width="705" height="528" /></a><p class="wp-caption-text">Copeaux de bois</p></div>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 538px"><a href="http://renouvelablenb.ca/fr/?attachment_id=3729" rel="attachment wp-att-3729"><img title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://renewablesnb.ca/en/wp-content/uploads/2012/03/Bathurst-Hospital-Tour-2011-16-528x705.jpg" alt="" width="528" height="705" /></a><p class="wp-caption-text">Convoyeur</p></div>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 538px"><a href="http://renouvelablenb.ca/fr/?attachment_id=3728" rel="attachment wp-att-3728"><img title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://renewablesnb.ca/en/wp-content/uploads/2012/03/Bathurst-Hospital-Tour-2011-4-528x705.jpg" alt="" width="528" height="705" /></a><p class="wp-caption-text">Chudière</p></div>
<p align="left">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://renouvelablenb.ca/fr/2012/2072/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solaire passive, Heath Steele</title>
		<link>http://renouvelablenb.ca/fr/2012/solaire-passive-heath-steele/</link>
		<comments>http://renouvelablenb.ca/fr/2012/solaire-passive-heath-steele/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 18:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Énergie solaire passive]]></category>
		<category><![CDATA[Nord-est]]></category>
		<category><![CDATA[Soleil]]></category>
		<category><![CDATA[Terre]]></category>
		<category><![CDATA[1120]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renouvelablenb.ca/fr/?p=2063</guid>
		<description><![CDATA[Les propriétaires ont fait construire cette maison au bord de la rivière Miramichi Nord-Ouest pour y prendre leur retraite, et ils ont passé plusieurs décennies à la concevoir et à la fignoler. Le bâtiment est très bien isolé, notamment avec un remblai le long des murs latéraux et arrière qui confère à ceux-ci une valeur de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les propriétaires ont fait construire cette maison au bord de la rivière Miramichi Nord-Ouest pour y prendre leur retraite, et ils ont passé plusieurs décennies à la concevoir et à la fignoler. Le bâtiment est très bien isolé, notamment avec un remblai le long des murs latéraux et arrière qui confère à ceux-ci une valeur de résistance thermique R52. La conception solaire passive réduit les frais de chauffage, et le débord de toit de quatre pieds réduit les problèmes de chaleur excessive en été. La maison est divisée en quatre zones équipées de circuits de glycol installés dans le plancher, le revêtement en damier ayant été délibérément choisi pour équilibrer l’absorption de chaleur (carreaux foncés) et la réflexion de la lumière (carreaux clairs). Le bâtiment, qui mesure 72 pi sur 36 pi, a été conçu pour que la lumière atteigne et éclaire entièrement les chambres arrière, en hiver. Aucun point négatif à signaler, si ce n’est la difficulté de trouver des entrepreneurs disposés à entreprendre des travaux si peu conventionnels. L’idée initiale d’une construction souterraine a dû être abandonnée pour cette raison. Dans l’ensemble, les propriétaires trouvent leur maison très confortable et économique, malgré le coût assez élevé du propane qui sert occasionnellement d’appoint pour le chauffage et dans la cuisine. Ils ont l’air climatisé, mais l’utilisent rarement.</p>
<p><a href="http://renouvelablenb.ca/fr/?attachment_id=3712" rel="attachment wp-att-3712"><img title="DSC00975" src="http://renewablesnb.ca/en/wp-content/uploads/2012/03/DSC00975-705x528.jpg" alt="" width="705" height="528" /></a></p>
<p>À noter : le carrelage en damier.</p>
<p><a href="http://renouvelablenb.ca/fr/?attachment_id=3716" rel="attachment wp-att-3716"><img title="DSC00977" src="http://renewablesnb.ca/en/wp-content/uploads/2012/03/DSC009771-705x528.jpg" alt="" width="705" height="528" /></a></p>
<p>Le propriétaire devant la façade sud (avec de nombreuses fenêtres).</p>
<p><a href="http://renouvelablenb.ca/fr/?attachment_id=3717" rel="attachment wp-att-3717"><img title="DSC00981" src="http://renewablesnb.ca/en/wp-content/uploads/2012/03/DSC009811-705x528.jpg" alt="" width="705" height="528" /></a></p>
<p>Vue du mur latéral et du mur arrière (est et nord) montrant la butte qui enserre la maison.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://renouvelablenb.ca/fr/2012/solaire-passive-heath-steele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centre culturel et sportif de Cormier Village (Écoparc)</title>
		<link>http://renouvelablenb.ca/fr/2012/centre-culturel-et-sportif-de-cormier-village-ecoparc/</link>
		<comments>http://renouvelablenb.ca/fr/2012/centre-culturel-et-sportif-de-cormier-village-ecoparc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 17:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Énergie solaire active]]></category>
		<category><![CDATA[Énergie solaire passive]]></category>
		<category><![CDATA[Projets-vedettes]]></category>
		<category><![CDATA[Sud-est]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renouvelablenb.ca/fr/?p=2019</guid>
		<description><![CDATA[Le Centre culturel et sportif de Cormier Village (Écoparc) comprend 9 acres de Forêt acadienne le long de la rivière Kouchibouguac (Kagibougouet). Des sentiers de découverte de la nature y ont été aménagés, en association avec le groupe Vision H2O et avec l’aide du biologiste et naturaliste Roland Chiasson. Les plans prévoient  l’aménagement paysager durable d’au moins [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Centre culturel et sportif de Cormier Village (Écoparc) comprend 9 acres de Forêt acadienne le long de la rivière Kouchibouguac (Kagibougouet). Des sentiers de découverte de la nature y ont été aménagés, en association avec le groupe Vision H<sub>2</sub>O et avec l’aide du biologiste et naturaliste Roland Chiasson. Les plans prévoient  l’aménagement paysager durable d’au moins deux acres de terres, à des fins de démonstration. Cette section du parc comprendra, entre autres, un potager bio, des plantes et des arbustes indigènes, ainsi qu’un système durable de gestion des eaux, qui pourra servir de modèle. La planification de ce projet a pris deux ans. Les résidents de Cormier Village ont été amplement consultés, de même qu’un grand nombre d’experts en construction éconergétique et de représentants des autres collectivités de la région. Le Centre culturel et sportif de Cormier Village sera unique en son genre.  Avec un bâtiment central, le parc écologique de 12 acres sera spécialement aménagé pour favoriser les activités récréatives et les occasions d’apprentissage, non seulement pour les habitants de Cormier Village, mais aussi pour la population des collectivités avoisinantes, voire de toute la province du Nouveau-Brunswick et de plus loin. À long terme, tout en continuant à stimuler et à accueillir les activités communautaires, le nouveau Centre s’est aussi fixé pour but de donner les connaissances fondamentales nécessaires pour apprendre à faire face aux nombreux problèmes environnementaux auxquels nous sommes confrontés – de la conservation de l’énergie à l’exploitation durable d’autres sources d’énergie et de la gestion des eaux à la préservation ou à l’amélioration de notre environnement local. L’expérience positive que la population locale aura des approches durables préconisées servira utilement les stratégies provinciales et nationales d’adaptation au changement climatique. Les connaissances de base acquises contribueront aussi à favoriser le développement économique durable de notre région. Cela fait deux ans déjà que le processus éducatif au niveau de la communauté a été entrepris. Divers ateliers ont été organisés et il y a eu de nombreux contacts directs à l’échelle locale. Vision H<sub>2</sub>O est un partenaire à part entière du volet éducatif de notre projet.</p>
<p>Ce centre d’interprétation de la nature consiste en un immeuble de 7 000 pieds carrés (650 m<sup>2</sup>) de conception solaire passive dont la plupart des fenêtres (à double vitrage, remplies d’argon et à faible émissivité) font face au sud. Les murs de l’immeuble sont en béton isolant de valeur de résistance (valeur « R ») et de masse thermiques élevées. Le plancher consiste en un dalle de béton de 4 po (10 cm) et le plafond, également isolé, a un degré de résistance R60. Les pompes à chaleur géothermiques et les capteurs à tubes sous vide sont connectés à un réservoir d’eau chaude de 100 gallons, auquel s’ajoute un réservoir auxiliaire. Les locaux sont chauffés et refroidis par des planchers radiants à eau, le circuit hydronique étant divisé en sept zones. Ce système est complété par huit ventilo-converteurs de 1,5 tonne, à montage mural, utilisés principalement pour le refroidissement des locaux en été, mais pouvant aussi servir pour le chauffage. Le « mur solaire » (réchauffeur d’air) Solarsheat à panneau double est contrôlé par un ventilateur et un thermostat alimentés en électricité par un panneau photovoltaïque. L’immeuble est éclairé au moyen de lampes fluorescentes, ainsi que par des luminaires électroluminescents encastrés à intensité lumineuse réglable, tous à haut rendement énergétique.</p>
<p>Un système REHAU de gestion et de contrôle énergétiques est utilisé pour déterminer, à n’importe quel moment, quelle source d’énergie serait la plus efficace.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 715px"><a href="http://renouvelablenb.ca/fr/?attachment_id=3665" rel="attachment wp-att-3665"><img title="Ecoparc Community Centre Front Entrance" src="http://renewablesnb.ca/en/wp-content/uploads/2012/03/Ecoparc-Community-Centre-Front-Entrance-705x528.jpg" alt="" width="705" height="528" /></a><p class="wp-caption-text">Entrée principale d&#39;Ecoparc de Cormier Village</p></div>
<p><a href="http://renouvelablenb.ca/fr/?attachment_id=3664" rel="attachment wp-att-3664"><img title="Beginning of Trails" src="http://renewablesnb.ca/en/wp-content/uploads/2012/03/Beginning-of-Trails-705x528.jpg" alt="" width="705" height="528" /></a></p>
<p>Début des sentiers</p>
<p><a href="http://renouvelablenb.ca/fr/?attachment_id=3677" rel="attachment wp-att-3677"><img title="Solar Wall Bigger" src="http://renewablesnb.ca/en/wp-content/uploads/2012/03/Solar-Wall-Bigger-705x528.jpg" alt="" width="705" height="528" /></a></p>
<p>Mur solaire</p>
<p><a href="http://renouvelablenb.ca/fr/?attachment_id=3678" rel="attachment wp-att-3678"><img title="marche" src="http://renewablesnb.ca/en/wp-content/uploads/2012/03/marche-705x528.jpg" alt="" width="705" height="528" /></a></p>
<p>Interieur</p>
<p><a href="http://renouvelablenb.ca/fr/?attachment_id=3667" rel="attachment wp-att-3667"><img title="Solar Hot Air Collector" src="http://renewablesnb.ca/en/wp-content/uploads/2012/03/Solar-Hot-Air-Collector-705x528.jpg" alt="" width="705" height="528" /></a></p>
<p>Mur solaire à l&#8217;extérieur</p>
<p><a href="http://renouvelablenb.ca/fr/?attachment_id=3668" rel="attachment wp-att-3668"><img title="Solar Hot water Collectors" src="http://renewablesnb.ca/en/wp-content/uploads/2012/03/Solar-Hot-water-Collectors-705x528.jpg" alt="" width="705" height="528" /></a></p>
<p>Capteurs plans et à tubes sous vide</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://renouvelablenb.ca/fr/2012/centre-culturel-et-sportif-de-cormier-village-ecoparc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centre médical de Rexton</title>
		<link>http://renouvelablenb.ca/fr/2012/centre-medical-de-rexton/</link>
		<comments>http://renouvelablenb.ca/fr/2012/centre-medical-de-rexton/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 20:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sud-est]]></category>
		<category><![CDATA[Terre]]></category>
		<category><![CDATA[Usage commercial ou institutionnel (à petite échelle)]]></category>
		<category><![CDATA[1116]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renouvelablenb.ca/fr/?p=2042</guid>
		<description><![CDATA[Projet LEED au N.-B. – Niveau visé : Or http://www.cagbc.org/AM/Template.cfm?Section=ProgrammesSystème géothermique utilisé dans les six sections du bâtiment. Le coût des immobilisations pour ces installations est très élevé, en raison des normes LEED suivies, mais les coûts énergétiques seront plus bas dans un avenir proche. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projet LEED au N.-B. – Niveau visé : Or</p>
<p><a href="http://www.cagbc.org/AM/Template.cfm?Section=Programmes">http://www.cagbc.org/AM/Template.cfm?Section=ProgrammesSystème géothermique utilisé dans les six sections du bâtiment.</a></p>
<p>Le coût des immobilisations pour ces installations est très élevé, en raison des normes LEED suivies, mais les coûts énergétiques seront plus bas dans un avenir proche.</p>
<div id="attachment_2047" class="wp-caption aligncenter" style="width: 715px"><a href="http://renouvelablenb.ca/fr/2012/centre-medical-de-rexton/rextonmedcentrefeb2011-014/" rel="attachment wp-att-2047"><img class="size-large wp-image-2047" title="RextonMedCentreFeb2011 014" src="http://renouvelablenb.ca/fr/wp-content/uploads/2012/01/RextonMedCentreFeb2011-014-705x528.jpg" alt="" width="705" height="528" /></a><p class="wp-caption-text">Centre médical de Rexton</p></div>
<div id="attachment_2046" class="wp-caption aligncenter" style="width: 715px"><a href="http://renouvelablenb.ca/fr/2012/centre-medical-de-rexton/rextonmedcentrefeb2011-003/" rel="attachment wp-att-2046"><img class="size-large wp-image-2046" title="RextonMedCentreFeb2011 003" src="http://renouvelablenb.ca/fr/wp-content/uploads/2012/01/RextonMedCentreFeb2011-003-705x528.jpg" alt="" width="705" height="528" /></a><p class="wp-caption-text">Géothermique</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_2045" class="wp-caption aligncenter" style="width: 538px"><a href="http://renouvelablenb.ca/fr/2012/centre-medical-de-rexton/rextonmedcentrefeb2011-002/" rel="attachment wp-att-2045"><img class="size-large wp-image-2045" title="RextonMedCentreFeb2011 002" src="http://renouvelablenb.ca/fr/wp-content/uploads/2012/01/RextonMedCentreFeb2011-002-528x705.jpg" alt="" width="528" height="705" /></a><p class="wp-caption-text">Pumpe</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://renouvelablenb.ca/fr/2012/centre-medical-de-rexton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coastal Inn Dieppe &#8211; Chauffe-eau solaire</title>
		<link>http://renouvelablenb.ca/fr/2012/coastal-inn-dieppe-chauffe-eau-solaire/</link>
		<comments>http://renouvelablenb.ca/fr/2012/coastal-inn-dieppe-chauffe-eau-solaire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 19:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Énergie solaire active]]></category>
		<category><![CDATA[Sud-est]]></category>
		<category><![CDATA[Usage commercial ou institutionnel (à petite échelle)]]></category>
		<category><![CDATA[1117]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renouvelablenb.ca/fr/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[Cet hôtel écologique ayant obtenu quatre Clés Vertes (selon le système d’évaluation écologique Clé Verte, créé par l’Association des Hôtels du Canada) réduit son empreinte carbone en utilisant des chauffe-eau solaires. L’énergie solaire est absorbée par 12 capteurs plans thermiques, fixés sur la partie du toit orientée vers le sud-ouest. Lors de notre entrevue avec le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2029" class="wp-caption aligncenter" style="width: 715px"><a href="http://renouvelablenb.ca/fr/2012/coastal-inn-dieppe-chauffe-eau-solaire/shw-coastal-inn/" rel="attachment wp-att-2029"><img class="size-large wp-image-2029" title="SHW Coastal Inn" src="http://renouvelablenb.ca/fr/wp-content/uploads/2012/01/SHW-Coastal-Inn-705x396.jpg" alt="" width="705" height="396" /></a><p class="wp-caption-text">Coastal Inn Dieppe - Panneaux solaires</p></div>
